Hauptmenu
 
Partner
 
Statistiken
 
Version 0.3
Willkommen auf meiner RadFun.de-Nickpage

Hier präsentiere ich Ihnen meine Bikes, Strecken und Trainingseinheiten, die ich bei RadFun.de erfaßt habe und verwalte. Viel Spaß...

... Ihre Cubegirl
 
Meine Bikes TE Leistung Dauer Schnitt
Cube AMS 125 XT 85 3.202,00 km 214:6 h 14,955 km/h
Cube LTD Team 53 1.871,13 km 129:47 h 14,417 km/h

Meine Strecken (Anzahl Stationen) TE Länge Schnitt
Betzdorf-Rudersdorf (0) 1 31,10 km 16,266 km/h
Kopie: Rudersdorf/Eiserfeld/siegen/Ru... (0) 0 0,00 km 0,000 km/h
Kopie: Rudersdorf/Siegen/Rehringshausen (0) 1 41,06 km 16,102 km/h
Rudersdorf-Betzdorf (0) 6 27,54 km 18,638 km/h

Aktionen Datum TB mehr Infos zum Thema 'Trainingsbereiche' Länge Dauer Schnitt Wetter
Training anzeigen 02.11.2011 EB 20,24 km 01:28:05 h 13,787 km/h
Training anzeigen 22.10.2011 EB 28,64 km 01:56:10 h 14,793 km/h
Training anzeigen 10.09.2011 EB 81,23 km 05:23:47 h 15,053 km/h
Training anzeigen 31.08.2011 EB 24,80 km 01:46:00 h 14,038 km/h
Training anzeigen 29.08.2011 EB 40,96 km 02:54:51 h 14,055 km/h
Training anzeigen 24.08.2011 EB 32,35 km 02:15:00 h 14,378 km/h
Training anzeigen 20.08.2011 EB 22,71 km 01:22:45 h 16,466 km/h
Training anzeigen 11.08.2011 EB 32,42 km 02:22:32 h 13,647 km/h
Training anzeigen 27.06.2011 EB 23,15 km 01:34:09 h 14,753 km/h
Training anzeigen 22.06.2011 EB 29,60 km 02:08:22 h 13,835 km/h
Training anzeigen 10.06.2011 EB 27,66 km 02:32:22 h 10,892 km/h
Training anzeigen 09.06.2011 EB 42,09 km 03:36:55 h 11,642 km/h
Training anzeigen 06.06.2011 EB 44,62 km 03:50:12 h 11,630 km/h
Training anzeigen 02.06.2011 EB 122,25 km 06:42:41 h 18,215 km/h
Training anzeigen 30.05.2011 EB 21,24 km 01:23:16 h 15,305 km/h
Training anzeigen 23.05.2011 EB 15,46 km 01:10:55 h 13,080 km/h
Training anzeigen 21.05.2011 EB 83,03 km 05:12:29 h 15,943 km/h
Training anzeigen 19.05.2011 EB 14,88 km 01:02:39 h 14,251 km/h
Training anzeigen 15.05.2011 EB 32,43 km 02:17:42 h 14,131 km/h
Training anzeigen 10.05.2011 EB 31,10 km 01:47:38 h 17,337 km/h
Training anzeigen 08.05.2011 EB 64,07 km 04:07:39 h 15,523 km/h
Training anzeigen 30.04.2011 EB 31,63 km 02:08:34 h 14,761 km/h
Training anzeigen 29.04.2011 EB 45,23 km 03:10:07 h 14,274 km/h
Training anzeigen 19.04.2011 EB 41,60 km 02:29:03 h 16,746 km/h
Training anzeigen 17.04.2011 EB 36,54 km 02:24:20 h 15,190 km/h
Training anzeigen 15.04.2011 EB 30,90 km 01:52:38 h 16,460 km/h
Training anzeigen 10.04.2011 EB 28,46 km 01:56:59 h 14,597 km/h
Training anzeigen 09.04.2011 EB 35,70 km 02:00:55 h 17,715 km/h
Training anzeigen 08.04.2011 EB 32,60 km 01:57:41 h 16,621 km/h
Training anzeigen 02.04.2011 EB 31,49 km 01:49:39 h 17,231 km/h
Training anzeigen 27.03.2011 EB 19,45 km 01:42:14 h 11,415 km/h
Training anzeigen 20.03.2011 EB 39,85 km 02:28:37 h 16,088 km/h
Training anzeigen 05.03.2011 EB 29,36 km 01:52:00 h 15,729 km/h
Training anzeigen 09.10.2010 EB 40,14 km 02:32:49 h 15,760 km/h
Training anzeigen 30.07.2010 EB 25,80 km 01:26:07 h 17,976 km/h
Training anzeigen 27.07.2010 EB 17,30 km 01:13:10 h 14,187 km/h
Training anzeigen 20.07.2010 EB 35,30 km 02:29:08 h 14,202 km/h
Training anzeigen 04.07.2010 EB 35,60 km 01:49:18 h 19,543 km/h
Training anzeigen 28.06.2010 EB 37,41 km 02:22:00 h 15,807 km/h
Training anzeigen 13.06.2010 EB 26,99 km 01:45:24 h 15,364 km/h
Training anzeigen 11.06.2010 EB 16,84 km 01:47:00 h 9,443 km/h
Training anzeigen 10.06.2010 EB 36,46 km 02:57:29 h 12,326 km/h
Training anzeigen 08.06.2010 EB 26,13 km 02:28:36 h 10,550 km/h
Training anzeigen 06.06.2010 EB 29,72 km 03:16:36 h 9,070 km/h
Training anzeigen 23.05.2010 EB 57,62 km 04:32:17 h 12,697 km/h
Training anzeigen 18.05.2010 EB 22,17 km 01:38:51 h 13,457 km/h
Training anzeigen 16.05.2010 EB 23,97 km 01:46:16 h 13,534 km/h
Training anzeigen 13.05.2010 EB 23,27 km 01:40:00 h 13,962 km/h
Training anzeigen 01.05.2010 EB 48,37 km 03:18:03 h 14,654 km/h
Training anzeigen 28.04.2010 EB 28,46 km 01:24:02 h 20,321 km/h
Training anzeigen 18.04.2010 EB 32,96 km 02:21:40 h 13,960 km/h
Training anzeigen 06.04.2010 EB 22,28 km 01:39:53 h 13,384 km/h
Training anzeigen 05.04.2010 EB 30,90 km 01:57:00 h 15,846 km/h
Training anzeigen 02.04.2010 EB 28,31 km 01:48:03 h 15,720 km/h
Training anzeigen 28.03.2010 EB 17,02 km 01:13:00 h 13,989 km/h
Training anzeigen 02.11.2009 EB 31,67 km 02:17:55 h 13,778 km/h
Training anzeigen 24.10.2009 EB 31,96 km 02:23:36 h 13,354 km/h
Training anzeigen 11.10.2009 EB 36,36 km 02:49:19 h 12,885 km/h
Training anzeigen 12.09.2009 EB 83,96 km 05:38:28 h 14,884 km/h
Training anzeigen 08.09.2009 EB 19,80 km 01:30:11 h 13,173 km/h
Training anzeigen 06.09.2009 EB 59,97 km 04:08:37 h 14,473 km/h
Training anzeigen 29.08.2009 EB 21,87 km 01:31:32 h 14,336 km/h
Training anzeigen 24.08.2009 EB 29,47 km 02:08:30 h 13,760 km/h
Training anzeigen 23.08.2009 EB 37,96 km 02:43:58 h 13,891 km/h
Training anzeigen 19.08.2009 EB 17,44 km 01:07:00 h 15,618 km/h
Training anzeigen 07.08.2009 EB 31,10 km 01:24:03 h 22,201 km/h
Training anzeigen 07.08.2009 EB 31,10 km 01:54:43 h 16,266 km/h
Training anzeigen 04.08.2009 EB 33,73 km 01:41:11 h 20,001 km/h
Training anzeigen 27.07.2009 EB 71,69 km 04:46:34 h 15,010 km/h
Training anzeigen 20.07.2009 EB 42,52 km 02:34:33 h 16,507 km/h
Training anzeigen 16.07.2009 EB 27,44 km 01:52:02 h 14,696 km/h
Training anzeigen 13.07.2009 EB 45,25 km 02:49:10 h 16,049 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.07.2009 EB 76,56 km 04:06:33 h 18,632 km/h
Training anzeigen 02.07.2009 EB 49,34 km 02:35:50 h 18,997 km/h
Training anzeigen 28.06.2009 EB 52,68 km 04:15:18 h 12,381 km/h
Training anzeigen 25.06.2009 EB 25,10 km 01:24:26 h 17,837 km/h
Training anzeigen 23.06.2009 EB 49,40 km 02:51:43 h 17,261 km/h
Training anzeigen 03.06.2009 EB 46,50 km 03:29:01 h 13,348 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 31.05.2009 EB 32,48 km 01:59:45 h 16,274 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.05.2009 EB 84,36 km 04:41:05 h 18,007 km/h Wetter
Training anzeigen 14.05.2009 EB 25,78 km 01:25:09 h 18,166 km/h Wetter
Training anzeigen 12.05.2009 EB 35,25 km 01:50:15 h 19,184 km/h
Training anzeigen 10.05.2009 EB 83,90 km 05:55:07 h 14,176 km/h
Training anzeigen 02.05.2009 EB 60,84 km 04:22:40 h 13,897 km/h
Training anzeigen 24.04.2009 EB 25,76 km 01:32:22 h 16,733 km/h
Training anzeigen 19.04.2009 EB 67,57 km 03:28:16 h 19,491 km/h
Training anzeigen 13.04.2009 EB 23,79 km 01:17:08 h 18,506 km/h
Training anzeigen 12.04.2009 EB 34,35 km 02:04:34 h 16,545 km/h
Training anzeigen 10.04.2009 EB 46,50 km 03:42:15 h 12,553 km/h
Training anzeigen 05.04.2009 EB 48,05 km 03:36:45 h 13,301 km/h
Training anzeigen 02.04.2009 EB 22,36 km 01:45:12 h 12,753 km/h
Training anzeigen 29.03.2009 EB 24,16 km 01:16:15 h 19,011 km/h
Training anzeigen 22.03.2009 EB 27,96 km 01:46:45 h 15,715 km/h
Training anzeigen 01.11.2008 EB 35,05 km 02:28:47 h 14,135 km/h
Training anzeigen 19.10.2008 EB 47,71 km 03:07:39 h 15,255 km/h
Training anzeigen 11.10.2008 EB 43,78 km 02:39:11 h 16,502 km/h
Training anzeigen 10.10.2008 EB 27,24 km 01:51:55 h 14,604 km/h
Training anzeigen 03.10.2008 EB 34,17 km 02:42:15 h 12,636 km/h
Training anzeigen 28.09.2008 EB 24,53 km 01:44:29 h 14,086 km/h
Training anzeigen 11.09.2008 EB 43,26 km 03:20:38 h 12,937 km/h
Training anzeigen 09.09.2008 EB 70,86 km 04:46:01 h 14,865 km/h
Training anzeigen 05.09.2008 EB 73,56 km 04:25:30 h 16,624 km/h Wetter
Training anzeigen 31.08.2008 EB 49,90 km 03:52:34 h 12,874 km/h Wetter
Training anzeigen 22.08.2008 EB 28,57 km 01:56:40 h 14,693 km/h Wetter
Training anzeigen 17.08.2008 EB 81,55 km 05:01:00 h 16,256 km/h
Training anzeigen 05.08.2008 EB 16,29 km 00:57:28 h 17,008 km/h
Training anzeigen 02.08.2008 EB 63,73 km 03:11:06 h 20,009 km/h
Training anzeigen 28.07.2008 EB 28,11 km 01:32:37 h 18,211 km/h
Training anzeigen 25.07.2008 EB 30,85 km 01:55:34 h 16,017 km/h
Training anzeigen 24.07.2008 EB 16,85 km 00:56:25 h 17,920 km/h
Training anzeigen 26.06.2008 EB 29,32 km 03:08:15 h 9,345 km/h
Training anzeigen 24.06.2008 EB 50,06 km 02:59:17 h 16,753 km/h
Training anzeigen 22.06.2008 EB 30,74 km 04:09:56 h 7,380 km/h
Training anzeigen 15.06.2008 EB 16,53 km 01:15:42 h 13,102 km/h Wetter
Training anzeigen 10.06.2008 EB 34,48 km 01:57:16 h 17,642 km/h Wetter
Training anzeigen 09.06.2008 EB 26,72 km 01:28:26 h 18,129 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.06.2008 EB 49,86 km 03:09:00 h 15,829 km/h Wetter
Training anzeigen 28.05.2008 EB 17,00 km 01:24:07 h 12,126 km/h
Training anzeigen 27.05.2008 EB 30,41 km 01:53:01 h 16,145 km/h Wetter
Training anzeigen 22.05.2008 EB 34,72 km 02:42:18 h 12,835 km/h Wetter
Training anzeigen 12.05.2008 EB 56,98 km 04:46:44 h 11,923 km/h
Training anzeigen 09.05.2008 EB 15,09 km 01:17:09 h 11,736 km/h
Training anzeigen 07.05.2008 EB 26,67 km 02:06:34 h 12,643 km/h
Training anzeigen 27.04.2008 EB 57,92 km 05:02:17 h 11,496 km/h Wetter
Training anzeigen 25.04.2008 EB 15,56 km 01:22:30 h 11,316 km/h Wetter
Training anzeigen 17.04.2008 EB 26,22 km 01:39:57 h 15,740 km/h Wetter
Training anzeigen 13.04.2008 EB 31,67 km 02:02:15 h 15,544 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.04.2008 EB 26,36 km 01:41:44 h 15,547 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.03.2008 EB 41,89 km 02:47:36 h 14,996 km/h
Training anzeigen 18.03.2008 EB 9,65 km 00:38:10 h 15,170 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.03.2008 EB 35,75 km 03:27:00 h 10,362 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.03.2008 EB 41,06 km 02:33:00 h 16,102 km/h
Training anzeigen 29.02.2008 EB 14,78 km 01:03:00 h 14,076 km/h
Training anzeigen 25.02.2008 EB 14,97 km 01:01:00 h 14,725 km/h
Training anzeigen 24.02.2008 EB 32,64 km 02:16:00 h 14,400 km/h

© 2000-2013 2bits - SAP SRM, SLC, Beratung und Expansion Packs - Impressum
USA Reisen - PHPWelt - die Welt von PHP und MySQL