Hauptmenu
 
Partner
 
Statistiken
 
Version 0.3
Willkommen auf meiner RadFun.de-Nickpage

Hier präsentiere ich Ihnen meine Bikes, Strecken und Trainingseinheiten, die ich bei RadFun.de erfaßt habe und verwalte. Viel Spaß...

... Ihr Saxone

Mein persönliches Bild
 
Ihr persönliches Bild
 
Meine Bikes TE Leistung Dauer Schnitt
Felt F100 96 4.147,62 km 167:50 h 24,712 km/h
Kettler 123 2 58,69 km 2:0 h 29,345 km/h
Stevens 462 0 0,00 km 0:0 h 0,000 km/h

Meine Strecken (Anzahl Stationen) TE Länge Schnitt

Aktionen Datum TB mehr Infos zum Thema 'Trainingsbereiche' Länge Dauer Schnitt Wetter
Training anzeigen 16.07.2010 GA2 39,69 km 01:31:00 h 26,169 km/h
Training anzeigen 11.07.2010 SB 126,60 km 04:55:00 h 25,749 km/h
Training anzeigen 07.07.2010 KA2 41,55 km 02:11:00 h 19,031 km/h
Training anzeigen 04.07.2010 GA1 110,38 km 05:04:38 h 21,740 km/h
Training anzeigen 03.07.2010 GA1 29,95 km 01:09:38 h 25,807 km/h
Training anzeigen 13.06.2010 SB 21,30 km 00:42:45 h 29,895 km/h
Training anzeigen 10.06.2010 GA1 24,90 km 00:52:10 h 28,639 km/h
Training anzeigen 29.05.2010 GA1 40,39 km 01:31:32 h 26,476 km/h
Training anzeigen 16.05.2010 GA2 30,38 km 01:12:00 h 25,317 km/h
Training anzeigen 13.05.2010 GA2 131,00 km 05:28:05 h 23,957 km/h
Training anzeigen 07.05.2010 GA2 44,40 km 01:46:10 h 25,093 km/h
Training anzeigen 05.05.2010 GA1 43,57 km 01:50:54 h 23,573 km/h
Training anzeigen 02.05.2010 GA1 81,57 km 03:32:03 h 23,080 km/h
Training anzeigen 29.04.2010 GA1 24,71 km 00:59:59 h 24,717 km/h
Training anzeigen 23.04.2010 GA1 24,90 km 01:03:05 h 23,683 km/h
Training anzeigen 24.08.2009 GA1 29,98 km 01:15:00 h 23,984 km/h
Training anzeigen 23.08.2009 GA1 69,50 km 02:53:09 h 24,083 km/h
Training anzeigen 20.08.2009 KA2 22,99 km 00:57:21 h 24,052 km/h
Training anzeigen 13.08.2009 GA1 25,10 km 00:58:23 h 25,795 km/h
Training anzeigen 21.04.2009 GA1 70,02 km 02:45:23 h 25,403 km/h
Training anzeigen 09.04.2009 GA1 38,70 km 01:38:29 h 23,578 km/h
Training anzeigen 02.04.2009 GA1 30,02 km 01:22:12 h 21,912 km/h
Training anzeigen 11.09.2008 GA1 30,17 km 01:10:53 h 25,538 km/h
Training anzeigen 21.08.2008 GA1 40,29 km 01:34:50 h 25,491 km/h
Training anzeigen 03.08.2008 GA1 100,44 km 04:26:15 h 22,634 km/h
Training anzeigen 27.07.2008 SB 22,38 km 00:42:07 h 31,883 km/h
Training anzeigen 06.07.2008 GA2 84,56 km 03:14:00 h 26,153 km/h
Training anzeigen 29.06.2008 GA1 57,54 km 02:16:22 h 25,317 km/h
Training anzeigen 22.06.2008 GA1 75,35 km 02:54:27 h 25,916 km/h
Training anzeigen 15.06.2008 SB 22,50 km 00:47:00 h 28,723 km/h
Training anzeigen 09.06.2008 SB 57,31 km 02:01:30 h 28,301 km/h
Training anzeigen 25.05.2008 GA1 53,90 km 02:18:06 h 23,418 km/h
Training anzeigen 20.05.2008 KA2 43,90 km 01:58:18 h 22,265 km/h
Training anzeigen 19.05.2008 KA2 68,81 km 02:39:01 h 25,963 km/h
Training anzeigen 15.05.2008 EB 27,06 km 00:59:53 h 27,113 km/h
Training anzeigen 12.05.2008 GA1 71,87 km 02:37:45 h 27,336 km/h
Training anzeigen 09.05.2008 GA1 60,36 km 02:10:00 h 27,858 km/h
Training anzeigen 08.05.2008 GA1 55,45 km 02:04:12 h 26,787 km/h
Training anzeigen 04.05.2008 KA1 35,00 km 01:17:30 h 27,097 km/h
Training anzeigen 01.05.2008 KA1 101,04 km 04:10:54 h 24,163 km/h
Training anzeigen 27.04.2008 GA1 31,22 km 01:10:48 h 26,458 km/h
Training anzeigen 21.04.2008 GA2 33,00 km 01:13:14 h 27,037 km/h
Training anzeigen 20.04.2008 GA1 29,00 km 01:08:12 h 25,513 km/h
Training anzeigen 30.03.2008 GA1 29,30 km 01:16:18 h 23,041 km/h
Training anzeigen 16.03.2008 GA1 17,71 km 00:39:11 h 27,119 km/h
Training anzeigen 07.02.2008 GA1 20,59 km 00:53:31 h 23,084 km/h
Training anzeigen 16.10.2007 RK 29,59 km 01:11:08 h 24,959 km/h
Training anzeigen 07.10.2007 RK 25,52 km 00:52:12 h 29,333 km/h
Training anzeigen 30.09.2007 EB 25,52 km 00:51:47 h 29,569 km/h
Training anzeigen 24.09.2007 GA1 30,93 km 01:08:08 h 27,240 km/h
Training anzeigen 27.08.2007 EB 40,25 km 01:30:00 h 26,833 km/h
Training anzeigen 19.08.2007 KA2 50,20 km 02:10:00 h 23,169 km/h
Training anzeigen 18.08.2007 KA2 115,00 km 05:10:36 h 22,215 km/h
Training anzeigen 24.07.2007 KA1 41,76 km 01:33:46 h 26,718 km/h
Training anzeigen 22.07.2007 GA1 23,63 km 00:43:10 h 32,845 km/h
Training anzeigen 15.07.2007 EB 86,44 km 03:07:31 h 27,658 km/h
Training anzeigen 12.07.2007 GA2 31,60 km 01:07:51 h 27,944 km/h
Training anzeigen 08.07.2007 KA1 31,27 km 01:13:25 h 25,556 km/h
Training anzeigen 01.07.2007 EB 31,10 km 01:07:46 h 27,536 km/h
Training anzeigen 27.06.2007 GA1 25,76 km 00:53:46 h 28,746 km/h
Training anzeigen 18.06.2007 KA1 68,94 km 02:41:43 h 25,578 km/h
Training anzeigen 17.06.2007 SB 46,70 km 01:37:20 h 28,788 km/h
Training anzeigen 10.06.2007 SB 22,48 km 00:43:10 h 31,246 km/h
Training anzeigen 05.06.2007 GA2 28,53 km 01:03:05 h 27,136 km/h
Training anzeigen 04.06.2007 GA1 30,58 km 01:15:00 h 24,464 km/h
Training anzeigen 25.05.2007 GA2 40,89 km 01:33:10 h 26,333 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.05.2007 GA1 31,54 km 01:10:10 h 26,970 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.05.2007 GA1 67,76 km 02:45:15 h 24,604 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 07.05.2007 EB 25,76 km 00:56:51 h 27,187 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.04.2007 GA1 31,46 km 01:14:24 h 25,368 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.04.2007 GA1 35,68 km 01:32:40 h 23,102 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.01.2007 RK 0,00 km 01:30:00 h 0,000 km/h
Training anzeigen 08.01.2007 RK 0,00 km 00:30:00 h 0,000 km/h
Training anzeigen 04.01.2007 RK 0,00 km 00:30:00 h 0,000 km/h
Training anzeigen 03.01.2007 GA1 29,44 km 01:00:00 h 29,440 km/h
Training anzeigen 02.01.2007 GA1 29,25 km 01:00:00 h 29,250 km/h
Training anzeigen 22.12.2006 RK 35,01 km 01:23:00 h 25,306 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.12.2006 RK 24,81 km 00:57:50 h 25,737 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.10.2006 RK 46,90 km 02:03:46 h 22,736 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.09.2006 RK 26,42 km 00:57:18 h 27,668 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.09.2006 RK 20,00 km 00:45:20 h 26,471 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.08.2006 EB 25,73 km 00:57:34 h 26,818 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 30.07.2006 KA1 77,70 km 03:08:41 h 24,708 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.07.2006 KA1 70,90 km 02:43:18 h 26,050 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.07.2006 KA1 25,99 km 00:51:45 h 30,133 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.07.2006 EB 25,62 km 00:53:25 h 28,778 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.07.2006 RK 28,45 km 01:10:00 h 24,386 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.07.2006 RK 74,00 km 03:10:53 h 23,260 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.06.2006 RK 21,80 km 00:51:38 h 25,337 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 06.06.2006 KA1 61,02 km 02:27:07 h 24,887 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.06.2006 KA1 39,72 km 01:36:33 h 24,683 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.06.2006 KA1 34,00 km 01:30:00 h 22,667 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.05.2006 KA1 28,50 km 01:05:52 h 25,962 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.05.2006 RK 49,10 km 02:30:33 h 19,568 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.04.2006 KA1 25,91 km 00:59:46 h 26,011 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.04.2006 GA1 63,58 km 02:32:53 h 24,950 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.04.2006 GA1 27,37 km 01:03:06 h 26,025 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.04.2006 EB 25,85 km 01:01:50 h 25,084 km/h Wetter Wind

© 2000-2013 2bits - SAP SRM, SLC, Beratung und Expansion Packs - Impressum
USA Reisen - PHPWelt - die Welt von PHP und MySQL