Hauptmenu
 
Partner
 
Statistiken
 
Version 0.3
Willkommen auf meiner RadFun.de-Nickpage

Hier präsentiere ich Ihnen meine Bikes, Strecken und Trainingseinheiten, die ich bei RadFun.de erfaßt habe und verwalte. Viel Spaß...

... Ihr cannicando

Ein bisschen etwas zu mir...

Mein Name: Oliver    Mein Wohnort: 14478 Potsdam

ride first, work later

Mein persönliches Bild
 
Ihr persönliches Bild
 
Meine Bikes TE Leistung Dauer Schnitt
Cannondale F500 18 845,00 km 38:0 h 22,237 km/h
Colnago Titan 14 375,00 km 15:30 h 24,194 km/h

Aktionen Datum TB mehr Infos zum Thema 'Trainingsbereiche' Länge Dauer Schnitt Wetter
Training anzeigen 11.04.2006 GA1 45,00 km 01:50:00 h 24,545 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.04.2006 GA1 45,00 km 01:50:00 h 24,545 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.04.2006 KA2 100,00 km 06:45:00 h 14,815 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 07.04.2006 GA1 45,00 km 01:50:00 h 24,545 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.04.2006 GA2 60,00 km 02:30:00 h 24,000 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.04.2006 GA1 45,00 km 01:50:00 h 24,545 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 30.03.2006 KA2 56,00 km 02:15:00 h 24,889 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.03.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 26.03.2006 GA1 37,00 km 01:30:00 h 24,667 km/h
Training anzeigen 22.03.2006 KA2 45,00 km 01:50:00 h 24,545 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.03.2006 GA2 45,00 km 01:50:00 h 24,545 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.03.2006 KA2 45,00 km 01:45:00 h 25,714 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.03.2006 KA2 45,00 km 02:00:00 h 22,500 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.03.2006 KA1 45,00 km 02:00:00 h 22,500 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.03.2006 KA2 42,00 km 01:45:00 h 24,000 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.03.2006 KA1 50,00 km 02:00:00 h 25,000 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.02.2006 KA1 45,00 km 02:00:00 h 22,500 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.02.2006 GA2 60,00 km 02:45:00 h 21,818 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.02.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 14.02.2006 GA1 21,00 km 00:50:00 h 25,200 km/h
Training anzeigen 13.02.2006 KA1 42,00 km 01:40:00 h 25,200 km/h
Training anzeigen 12.02.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 10.02.2006 GA1 38,00 km 01:30:00 h 25,333 km/h
Training anzeigen 09.02.2006 GA1 34,00 km 01:20:00 h 25,500 km/h
Training anzeigen 07.02.2006 GA2 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 06.02.2006 GA2 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 05.02.2006 GA1 25,00 km 01:30:00 h 16,667 km/h
Training anzeigen 03.02.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 01.02.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 31.01.2006 KA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 27.01.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 26.01.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 25.01.2006 KA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 22.01.2006 GA2 30,00 km 01:30:00 h 20,000 km/h
Training anzeigen 14.01.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 12.01.2006 KA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 09.01.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 07.01.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h
Training anzeigen 04.01.2006 GA1 20,00 km 00:45:00 h 26,667 km/h
Training anzeigen 02.01.2006 GA1 25,00 km 01:00:00 h 25,000 km/h

© 2000-2013 2bits - SAP SRM, SLC, Beratung und Expansion Packs - Impressum
USA Reisen - PHPWelt - die Welt von PHP und MySQL