Hauptmenu
 
Partner
 
Statistiken
 
Version 0.3
Willkommen auf meiner RadFun.de-Nickpage

Hier präsentiere ich Ihnen meine Bikes, Strecken und Trainingseinheiten, die ich bei RadFun.de erfaßt habe und verwalte. Viel Spaß...

... Ihr ingmarbartsch
 
Meine Bikes TE Leistung Dauer Schnitt
Kalkhoff Foreigner XXL 105 1.762,84 km 89:8 h 19,777 km/h

Meine Strecken (Anzahl Stationen) TE Länge Schnitt
Abendtour (0) 12 33,68 km 21,288 km/h
Fahrt nach Hause (0) 39 10,92 km 19,973 km/h
Fahrt zur Arbeit (0) 40 11,21 km 19,427 km/h
Morgendliche Strecke Annarod (0) 5 12,27 km 20,032 km/h
Sonntagsradftour (0) 3 28,44 km 17,611 km/h

Aktionen Datum TB mehr Infos zum Thema 'Trainingsbereiche' Länge Dauer Schnitt Wetter
Training anzeigen 05.09.2011 GA2 11,22 km 00:36:37 h 18,385 km/h
Training anzeigen 25.08.2011 KA1 11,20 km 00:32:24 h 20,741 km/h
Training anzeigen 24.08.2011 GA2 10,66 km 00:31:43 h 20,166 km/h
Training anzeigen 24.08.2011 GA2 11,29 km 00:33:05 h 20,476 km/h
Training anzeigen 23.08.2011 GA2 10,17 km 00:28:04 h 21,741 km/h
Training anzeigen 23.08.2011 KA2 10,16 km 00:27:32 h 22,140 km/h
Training anzeigen 22.08.2011 GA2 10,18 km 00:30:55 h 19,756 km/h
Training anzeigen 22.08.2011 GA2 11,19 km 00:33:05 h 20,294 km/h
Training anzeigen 20.08.2011 EB 138,49 km 06:58:27 h 19,858 km/h
Training anzeigen 19.08.2011 GA2 10,18 km 00:29:52 h 20,451 km/h
Training anzeigen 19.08.2011 GA2 12,30 km 00:37:35 h 19,636 km/h
Training anzeigen 18.08.2011 GA2 10,24 km 00:29:37 h 20,745 km/h
Training anzeigen 18.08.2011 GA2 11,29 km 00:33:06 h 20,465 km/h
Training anzeigen 17.08.2011 GA2 10,34 km 00:29:32 h 21,007 km/h
Training anzeigen 17.08.2011 GA2 11,28 km 00:33:12 h 20,386 km/h
Training anzeigen 16.08.2011 KA1 10,33 km 00:29:25 h 21,070 km/h
Training anzeigen 16.08.2011 GA2 10,24 km 00:31:37 h 19,433 km/h
Training anzeigen 15.08.2011 GA2 10,34 km 00:30:32 h 20,319 km/h
Training anzeigen 15.08.2011 GA2 10,24 km 00:32:29 h 18,914 km/h
Training anzeigen 14.08.2011 GA2 58,34 km 02:46:06 h 21,074 km/h
Training anzeigen 12.08.2011 GA2 10,28 km 00:29:35 h 20,850 km/h
Training anzeigen 12.08.2011 GA2 12,29 km 00:37:20 h 19,752 km/h
Training anzeigen 11.08.2011 GA2 12,98 km 00:38:51 h 20,046 km/h
Training anzeigen 11.08.2011 GA2 10,22 km 00:29:40 h 20,670 km/h
Training anzeigen 10.08.2011 GA2 10,24 km 00:28:48 h 21,333 km/h
Training anzeigen 10.08.2011 GA2 11,27 km 00:34:22 h 19,676 km/h
Training anzeigen 09.08.2011 GA2 12,92 km 00:37:47 h 20,517 km/h
Training anzeigen 09.08.2011 GA2 10,24 km 00:35:14 h 17,438 km/h
Training anzeigen 08.08.2011 GA2 23,76 km 01:08:03 h 20,949 km/h
Training anzeigen 08.08.2011 GA2 10,35 km 00:31:23 h 19,788 km/h
Training anzeigen 08.08.2011 GA2 11,56 km 00:37:03 h 18,721 km/h
Training anzeigen 02.08.2011 KA2 70,94 km 03:11:28 h 22,231 km/h
Training anzeigen 02.08.2011 GA2 10,22 km 00:29:35 h 20,728 km/h
Training anzeigen 02.08.2011 GA2 11,27 km 00:32:35 h 20,753 km/h
Training anzeigen 01.08.2011 GA2 9,24 km 00:26:53 h 20,622 km/h
Training anzeigen 01.08.2011 GA2 10,21 km 00:31:49 h 19,254 km/h
Training anzeigen 31.07.2011 GA2 43,73 km 01:58:41 h 22,108 km/h
Training anzeigen 30.07.2011 GA2 42,77 km 01:54:54 h 22,334 km/h
Training anzeigen 29.07.2011 GA2 10,31 km 00:31:23 h 19,711 km/h
Training anzeigen 29.07.2011 GA2 12,14 km 00:35:50 h 20,327 km/h
Training anzeigen 28.07.2011 GA2 10,23 km 00:30:58 h 19,821 km/h
Training anzeigen 28.07.2011 GA2 11,24 km 00:34:03 h 19,806 km/h
Training anzeigen 27.07.2011 GA2 10,19 km 00:29:32 h 20,702 km/h
Training anzeigen 27.07.2011 GA2 11,26 km 00:35:08 h 19,230 km/h
Training anzeigen 26.07.2011 GA2 10,26 km 00:32:04 h 19,198 km/h
Training anzeigen 26.07.2011 GA2 10,18 km 00:30:22 h 20,114 km/h
Training anzeigen 25.07.2011 GA2 10,27 km 00:30:01 h 20,529 km/h
Training anzeigen 25.07.2011 KA1 11,24 km 00:36:18 h 18,579 km/h
Training anzeigen 19.07.2011 GA2 23,29 km 01:06:52 h 20,898 km/h
Training anzeigen 18.07.2011 GA1 57,60 km 02:49:49 h 20,351 km/h
Training anzeigen 15.07.2011 GA1 35,29 km 02:08:33 h 16,471 km/h
Training anzeigen 14.07.2011 GA1 27,03 km 01:32:24 h 17,552 km/h
Training anzeigen 13.07.2011 GA1 38,63 km 02:23:32 h 16,148 km/h
Training anzeigen 12.07.2011 GA1 44,49 km 02:23:18 h 18,628 km/h
Training anzeigen 09.07.2011 GA1 47,62 km 02:43:12 h 17,507 km/h
Training anzeigen 08.07.2011 KA1 10,18 km 00:28:03 h 21,775 km/h
Training anzeigen 08.07.2011 GA2 11,14 km 00:37:30 h 17,824 km/h
Training anzeigen 07.07.2011 GA2 8,95 km 00:28:48 h 18,646 km/h
Training anzeigen 07.07.2011 KA1 10,05 km 00:29:31 h 20,429 km/h
Training anzeigen 06.07.2011 GA2 17,56 km 00:56:21 h 18,697 km/h
Training anzeigen 06.07.2011 GA2 12,66 km 00:37:01 h 20,520 km/h
Training anzeigen 06.07.2011 GA2 11,21 km 00:34:47 h 19,337 km/h
Training anzeigen 05.07.2011 KA1 23,63 km 01:06:56 h 21,182 km/h
Training anzeigen 05.07.2011 GA2 10,40 km 00:30:51 h 20,227 km/h
Training anzeigen 05.07.2011 GA2 11,24 km 00:35:23 h 19,060 km/h
Training anzeigen 02.07.2011 GA2 18,15 km 00:54:30 h 19,982 km/h
Training anzeigen 01.07.2011 GA2 10,24 km 00:29:26 h 20,874 km/h
Training anzeigen 01.07.2011 GA2 12,48 km 00:40:49 h 18,345 km/h
Training anzeigen 30.06.2011 GA2 10,38 km 00:31:54 h 19,524 km/h
Training anzeigen 30.06.2011 GA2 11,35 km 00:35:06 h 19,402 km/h
Training anzeigen 17.06.2011 KA2 24,31 km 01:06:11 h 22,039 km/h
Training anzeigen 17.06.2011 GA2 10,38 km 00:30:53 h 20,166 km/h
Training anzeigen 17.06.2011 GA2 12,40 km 00:38:55 h 19,118 km/h
Training anzeigen 16.06.2011 GA2 11,39 km 00:32:12 h 21,224 km/h
Training anzeigen 16.06.2011 GA2 10,32 km 00:30:48 h 20,104 km/h
Training anzeigen 15.06.2011 GA2 10,35 km 00:30:54 h 20,097 km/h
Training anzeigen 15.06.2011 GA2 10,35 km 00:31:08 h 19,946 km/h
Training anzeigen 14.06.2011 KA1 23,97 km 01:07:28 h 21,317 km/h
Training anzeigen 14.06.2011 GA2 10,34 km 00:31:39 h 19,602 km/h
Training anzeigen 14.06.2011 KA1 11,38 km 00:36:06 h 18,914 km/h
Training anzeigen 13.06.2011 GA2 23,58 km 01:10:48 h 19,983 km/h
Training anzeigen 12.06.2011 GA1 16,08 km 00:56:01 h 17,223 km/h
Training anzeigen 11.06.2011 GA2 31,23 km 01:34:06 h 19,913 km/h
Training anzeigen 10.06.2011 GA2 20,37 km 00:58:11 h 21,006 km/h
Training anzeigen 10.06.2011 GA2 12,31 km 00:38:15 h 19,310 km/h
Training anzeigen 10.06.2011 KA1 10,35 km 00:29:32 h 21,027 km/h
Training anzeigen 09.06.2011 GA1 10,37 km 00:30:26 h 20,445 km/h
Training anzeigen 09.06.2011 GA2 11,48 km 00:37:40 h 18,287 km/h
Training anzeigen 08.06.2011 GA2 10,37 km 00:32:47 h 18,979 km/h
Training anzeigen 08.06.2011 KA1 11,15 km 00:36:34 h 18,295 km/h
Training anzeigen 07.06.2011 GA1 11,34 km 00:33:14 h 20,473 km/h
Training anzeigen 07.06.2011 KA1 10,79 km 00:32:01 h 20,221 km/h

© 2000-2013 2bits - SAP SRM, SLC, Beratung und Expansion Packs - Impressum
USA Reisen - PHPWelt - die Welt von PHP und MySQL