Hauptmenu
 
Partner
 
Statistiken
 
Version 0.3
Willkommen auf meiner RadFun.de-Nickpage

Hier präsentiere ich Ihnen meine Bikes, Strecken und Trainingseinheiten, die ich bei RadFun.de erfaßt habe und verwalte. Viel Spaß...

... Ihr velobel

Ein bisschen etwas zu mir...

Mein Name: René Steinbeck   Mein Wohnort: 4850 Moresnet (Belgien)

Bin ein Finessbiker mit dem Ziel auch längere Ausfahrten in ordentlicher Kondition und mit ordentlicher Leistung zu absolvieren. Mehr ist bei meinem Alter (52) und als Späteinsteiger nicht angesagt.

Mein persönliches Bild
 
Ihr persönliches Bild
 
Meine Bikes TE Leistung Dauer Schnitt
Bulls SQ-1000 Pro 582 10.000,00 km 1141:5 h 20,144 km/h

Meine Strecken (Anzahl Stationen) TE Länge Schnitt

Aktionen Datum TB mehr Infos zum Thema 'Trainingsbereiche' Länge Dauer Schnitt Wetter
Training anzeigen 15.10.2012 GA2 30,10 km 01:33:23 h 19,340 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.10.2012 GA2 50,30 km 02:29:08 h 20,237 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.10.2012 GA2 37,60 km 01:54:43 h 19,666 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.10.2012 GA2 27,80 km 01:27:50 h 18,991 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 07.10.2012 GA2 74,90 km 03:30:48 h 21,319 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.10.2012 GA2 32,40 km 01:34:12 h 20,637 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.10.2012 GA2 36,00 km 01:51:38 h 19,349 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 30.09.2012 GA2 72,70 km 03:36:52 h 20,114 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.09.2012 GA2 42,50 km 02:13:16 h 19,135 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.09.2012 GA2 38,20 km 01:56:19 h 19,705 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.09.2012 GA2 56,50 km 02:45:39 h 20,465 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.09.2012 GA2 44,10 km 02:12:17 h 20,003 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.09.2012 GA2 29,80 km 01:32:43 h 19,285 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.09.2012 GA2 40,00 km 02:01:35 h 19,740 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.09.2012 GA2 39,00 km 01:54:08 h 20,502 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.09.2012 GA2 37,40 km 01:47:16 h 20,920 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.09.2012 GA2 60,00 km 02:41:15 h 22,326 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.09.2012 GA2 41,30 km 01:54:52 h 21,573 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.08.2012 GA2 42,60 km 02:06:02 h 20,280 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.08.2012 GA2 37,60 km 01:44:25 h 21,606 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.08.2012 GA2 35,00 km 01:36:49 h 21,690 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.08.2012 GA2 41,20 km 01:59:38 h 20,663 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.08.2012 GA2 38,60 km 01:53:37 h 20,384 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.08.2012 GA2 42,00 km 02:05:44 h 20,042 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.08.2012 GA2 55,00 km 03:00:54 h 18,242 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.08.2012 GA2 84,10 km 04:17:17 h 19,613 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.08.2012 GA2 40,00 km 02:12:55 h 18,056 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 06.08.2012 GA2 34,10 km 01:42:43 h 19,919 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.08.2012 GA2 25,10 km 01:14:15 h 20,283 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.08.2012 GA2 54,60 km 02:42:06 h 20,210 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.08.2012 GA2 50,00 km 02:19:12 h 21,552 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.08.2012 GA2 49,10 km 02:12:50 h 22,178 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.07.2012 GA2 15,50 km 00:54:44 h 16,991 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 26.07.2012 GA2 19,00 km 00:59:40 h 19,106 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.07.2012 GA2 36,40 km 01:40:06 h 21,818 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.07.2012 GA2 42,50 km 01:52:03 h 22,758 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.07.2012 GA2 52,50 km 02:25:20 h 21,674 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.07.2012 GA2 37,60 km 01:49:43 h 20,562 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.07.2012 GA2 64,00 km 02:57:40 h 21,614 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.07.2012 GA2 41,30 km 01:49:58 h 22,534 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.07.2012 GA2 59,40 km 02:55:44 h 20,281 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.07.2012 GA2 43,10 km 02:02:12 h 21,162 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.07.2012 GA2 42,30 km 01:55:21 h 22,003 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.07.2012 GA2 50,10 km 02:19:39 h 21,525 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.07.2012 GA2 36,80 km 01:39:18 h 22,236 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.07.2012 GA2 45,10 km 02:06:12 h 21,442 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.07.2012 GA2 42,80 km 01:52:41 h 22,790 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.07.2012 GA2 41,80 km 01:53:01 h 22,191 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.07.2012 GA2 41,00 km 01:56:17 h 21,155 km/h
Training anzeigen 02.07.2012 GA2 35,80 km 01:38:19 h 21,848 km/h
Training anzeigen 30.06.2012 GA2 42,60 km 01:59:03 h 21,470 km/h
Training anzeigen 26.06.2012 GA2 31,20 km 01:28:46 h 21,089 km/h
Training anzeigen 25.06.2012 GA2 39,60 km 01:51:11 h 21,370 km/h
Training anzeigen 23.06.2012 GA2 42,40 km 02:09:31 h 19,642 km/h
Training anzeigen 20.06.2012 GA2 40,80 km 01:56:20 h 21,043 km/h
Training anzeigen 18.06.2012 GA2 32,10 km 01:36:08 h 20,035 km/h
Training anzeigen 17.06.2012 GA2 55,20 km 02:39:18 h 20,791 km/h
Training anzeigen 16.06.2012 GA2 43,40 km 02:16:32 h 19,072 km/h
Training anzeigen 12.06.2012 GA2 34,90 km 01:44:13 h 20,093 km/h
Training anzeigen 09.06.2012 GA2 40,30 km 02:00:02 h 20,144 km/h
Training anzeigen 02.06.2012 GA2 50,50 km 02:25:16 h 20,858 km/h
Training anzeigen 31.05.2012 GA2 22,80 km 01:02:38 h 21,841 km/h
Training anzeigen 30.05.2012 GA2 19,20 km 00:56:00 h 20,571 km/h
Training anzeigen 29.05.2012 GA2 32,80 km 01:36:34 h 20,380 km/h
Training anzeigen 26.05.2012 GA2 55,60 km 02:34:16 h 21,625 km/h
Training anzeigen 25.05.2012 GA2 45,50 km 02:04:26 h 21,939 km/h
Training anzeigen 19.05.2012 GA2 45,10 km 02:04:55 h 21,662 km/h
Training anzeigen 14.05.2012 GA2 34,30 km 01:41:57 h 20,186 km/h
Training anzeigen 13.05.2012 GA2 49,50 km 02:20:13 h 21,182 km/h
Training anzeigen 12.05.2012 GA2 57,30 km 02:41:40 h 21,266 km/h
Training anzeigen 07.05.2012 GA2 25,00 km 01:19:03 h 18,975 km/h
Training anzeigen 04.05.2012 GA2 37,30 km 01:52:30 h 19,893 km/h
Training anzeigen 01.05.2012 GA2 50,30 km 02:22:20 h 21,204 km/h
Training anzeigen 29.04.2012 GA2 37,00 km 01:45:31 h 21,039 km/h
Training anzeigen 28.04.2012 GA2 41,10 km 01:53:21 h 21,756 km/h
Training anzeigen 27.04.2012 GA2 37,80 km 01:46:18 h 21,336 km/h
Training anzeigen 14.04.2012 GA2 37,60 km 01:44:14 h 21,644 km/h
Training anzeigen 13.04.2012 GA2 43,90 km 02:05:55 h 20,919 km/h
Training anzeigen 11.04.2012 GA2 42,80 km 02:01:02 h 21,217 km/h
Training anzeigen 10.04.2012 GA2 45,10 km 02:09:32 h 20,890 km/h
Training anzeigen 09.04.2012 GA2 42,50 km 01:54:31 h 22,268 km/h
Training anzeigen 07.04.2012 GA2 46,50 km 02:09:26 h 21,555 km/h
Training anzeigen 06.04.2012 GA2 25,00 km 01:09:54 h 21,459 km/h
Training anzeigen 05.04.2012 GA2 46,50 km 02:08:30 h 21,712 km/h
Training anzeigen 03.04.2012 GA2 42,60 km 01:57:20 h 21,784 km/h
Training anzeigen 02.04.2012 GA2 40,90 km 01:52:28 h 21,820 km/h
Training anzeigen 01.04.2012 GA2 42,50 km 01:58:48 h 21,465 km/h
Training anzeigen 28.03.2012 GA2 39,00 km 01:52:09 h 20,865 km/h
Training anzeigen 26.03.2012 GA2 32,30 km 01:34:47 h 20,447 km/h
Training anzeigen 25.03.2012 GA2 48,80 km 02:23:17 h 20,435 km/h
Training anzeigen 22.03.2012 GA2 31,00 km 01:31:05 h 20,421 km/h
Training anzeigen 18.03.2012 GA2 50,20 km 02:30:00 h 20,080 km/h
Training anzeigen 17.03.2012 GA2 44,30 km 02:16:27 h 19,480 km/h
Training anzeigen 16.03.2012 GA2 37,50 km 01:47:16 h 20,976 km/h
Training anzeigen 15.03.2012 GA2 31,10 km 01:29:01 h 20,962 km/h
Training anzeigen 11.03.2012 GA2 38,60 km 01:51:56 h 20,691 km/h
Training anzeigen 10.03.2012 GA2 29,40 km 01:27:54 h 20,068 km/h
Training anzeigen 04.03.2012 GA2 40,30 km 02:03:01 h 19,656 km/h
Training anzeigen 29.02.2012 GA2 23,90 km 01:09:35 h 20,608 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.02.2012 GA2 43,50 km 02:04:14 h 21,009 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.02.2012 GA2 45,00 km 02:05:04 h 21,588 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.02.2012 GA2 41,90 km 02:00:30 h 20,863 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.02.2012 GA2 32,90 km 01:35:03 h 20,768 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.02.2012 GA2 40,10 km 01:57:11 h 20,532 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.02.2012 GA2 41,70 km 02:13:26 h 18,751 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.02.2012 GA2 34,10 km 01:38:45 h 20,719 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.01.2012 GA2 37,40 km 02:00:12 h 18,669 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.01.2012 GA2 40,20 km 02:18:15 h 17,447 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.01.2012 GA2 38,80 km 02:03:08 h 18,906 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.01.2012 GA2 34,10 km 01:58:36 h 17,251 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.01.2012 GA2 49,80 km 02:45:02 h 18,105 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.01.2012 GA2 37,90 km 02:12:10 h 17,206 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.01.2012 GA2 25,20 km 01:21:37 h 18,526 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.12.2011 GA2 54,30 km 02:50:10 h 19,146 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.12.2011 GA2 28,90 km 01:25:25 h 20,300 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.12.2011 GA2 38,10 km 02:03:50 h 18,460 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.12.2011 GA2 14,40 km 00:50:12 h 17,211 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.12.2011 GA2 30,30 km 01:32:54 h 19,569 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.11.2011 GA2 54,00 km 02:45:23 h 19,591 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.11.2011 GA2 23,80 km 01:12:20 h 19,742 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.11.2011 GA2 49,80 km 02:43:56 h 18,227 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.11.2011 GA2 36,60 km 02:08:03 h 17,150 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.11.2011 GA2 51,10 km 02:53:10 h 17,705 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.11.2011 GA2 42,20 km 02:00:41 h 20,981 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.11.2011 GA2 50,20 km 02:34:24 h 19,508 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 31.10.2011 GA2 50,40 km 02:18:32 h 21,829 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 30.10.2011 GA2 40,20 km 01:46:28 h 22,655 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.10.2011 GA2 49,80 km 02:32:56 h 19,538 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.10.2011 GA2 46,50 km 02:26:25 h 19,055 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.10.2011 GA2 55,00 km 02:42:17 h 20,335 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.10.2011 GA2 51,50 km 02:31:09 h 20,443 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.10.2011 GA2 54,60 km 02:54:53 h 18,732 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.10.2011 GA2 41,00 km 02:05:54 h 19,539 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.10.2011 GA2 23,30 km 01:12:45 h 19,216 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.10.2011 GA2 43,30 km 02:17:28 h 18,899 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.10.2011 GA2 35,10 km 01:41:42 h 20,708 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.09.2011 GA2 29,20 km 01:24:14 h 20,799 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.09.2011 GA2 57,30 km 02:52:45 h 19,902 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.09.2011 GA2 43,50 km 01:58:37 h 22,004 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.09.2011 GA2 35,10 km 01:43:26 h 20,361 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.09.2011 GA2 43,70 km 02:29:48 h 17,503 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.09.2011 GA2 39,40 km 01:59:59 h 19,703 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.09.2011 GA2 38,70 km 02:01:40 h 19,085 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.09.2011 GA2 36,40 km 02:02:01 h 17,899 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.09.2011 GA2 34,60 km 01:52:04 h 18,525 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.09.2011 GA2 72,80 km 03:18:57 h 21,955 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.09.2011 GA2 38,30 km 01:45:50 h 21,713 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.08.2011 GA2 38,00 km 01:49:10 h 20,885 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.08.2011 GA2 37,60 km 01:46:50 h 21,117 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.08.2011 GA2 37,00 km 01:45:13 h 21,099 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 07.08.2011 GA2 41,00 km 01:55:01 h 21,388 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.08.2011 GA2 49,20 km 02:24:02 h 20,495 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.08.2011 GA2 37,40 km 01:45:40 h 21,237 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.08.2011 GA2 40,30 km 01:54:03 h 21,201 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.07.2011 GA2 51,30 km 02:37:57 h 19,487 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.07.2011 GA2 41,00 km 01:53:10 h 21,738 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 26.07.2011 GA2 35,30 km 01:38:28 h 21,510 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.07.2011 GA2 59,10 km 02:55:43 h 20,180 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.07.2011 GA2 44,40 km 02:11:27 h 20,266 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.07.2011 GA2 41,80 km 01:56:42 h 21,491 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.07.2011 GA2 43,40 km 02:01:39 h 21,406 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.07.2011 GA2 48,20 km 02:19:27 h 20,739 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.07.2011 GA2 41,70 km 02:00:59 h 20,681 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.07.2011 GA2 41,50 km 01:59:32 h 20,831 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.07.2011 GA2 41,90 km 02:01:10 h 20,748 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 12.07.2011 GA2 48,60 km 02:30:21 h 19,395 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.07.2011 GA2 35,30 km 01:40:36 h 21,054 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.07.2011 GA2 31,00 km 01:43:42 h 17,936 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 07.07.2011 GA2 47,00 km 02:10:01 h 21,690 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.07.2011 GA2 32,70 km 01:27:47 h 22,350 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.06.2011 GA2 33,40 km 01:33:37 h 21,406 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.06.2011 GA2 34,60 km 01:40:16 h 20,705 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.06.2011 GA2 37,60 km 01:54:48 h 19,652 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.06.2011 GA2 34,70 km 01:45:17 h 19,775 km/h Wetter
Training anzeigen 05.06.2011 GA2 53,50 km 02:50:21 h 18,844 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.06.2011 GA2 44,90 km 02:10:03 h 20,715 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.06.2011 GA2 58,30 km 02:46:12 h 21,047 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 30.05.2011 GA2 33,20 km 01:38:52 h 20,148 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.05.2011 GA2 48,10 km 02:26:33 h 19,693 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.05.2011 GA2 45,00 km 02:11:58 h 20,460 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.05.2011 GA2 46,30 km 02:08:03 h 21,695 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.05.2011 GA2 37,50 km 01:47:00 h 21,028 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.05.2011 GA2 42,30 km 02:00:00 h 21,150 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.05.2011 GA2 32,80 km 01:28:48 h 22,162 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.05.2011 GA2 42,40 km 01:59:26 h 21,301 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.05.2011 GA2 36,10 km 01:42:23 h 21,156 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.05.2011 GA2 50,00 km 02:37:24 h 19,060 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.05.2011 GA2 43,10 km 02:02:38 h 21,087 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.05.2011 GA2 35,40 km 01:49:44 h 19,356 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.05.2011 GA2 63,70 km 02:56:42 h 21,630 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 06.05.2011 GA2 40,50 km 01:52:21 h 21,629 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.05.2011 GA2 39,70 km 01:54:37 h 20,782 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.05.2011 GA2 35,30 km 01:42:23 h 20,687 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.05.2011 GA2 64,70 km 03:03:11 h 21,192 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 26.04.2011 GA2 30,40 km 01:31:08 h 20,015 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 22.04.2011 GA2 30,40 km 01:31:04 h 20,029 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.04.2011 GA2 42,40 km 02:01:29 h 20,941 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.04.2011 GA2 55,00 km 02:43:18 h 20,208 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.04.2011 GA2 47,70 km 02:12:52 h 21,540 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.04.2011 GA2 43,20 km 02:01:40 h 21,304 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.04.2011 GA2 35,30 km 01:41:41 h 20,829 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.04.2011 GA2 40,30 km 01:54:11 h 21,176 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 12.04.2011 GA2 34,40 km 01:37:14 h 21,227 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.04.2011 GA2 42,70 km 02:03:07 h 20,810 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.04.2011 GA2 37,40 km 01:48:00 h 20,778 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.04.2011 GA2 62,60 km 02:52:36 h 21,761 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.03.2011 GA2 29,70 km 01:25:30 h 20,842 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.03.2011 GA2 26,20 km 01:28:26 h 17,776 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.03.2011 GA2 53,00 km 02:33:11 h 20,759 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.03.2011 GA2 30,90 km 01:26:53 h 21,339 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.03.2011 GA2 39,60 km 01:52:47 h 21,067 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.03.2011 GA2 31,20 km 01:34:07 h 19,890 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.03.2011 GA2 41,20 km 01:58:58 h 20,779 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.03.2011 GA2 29,00 km 01:24:53 h 20,499 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.03.2011 GA2 24,20 km 01:09:55 h 20,768 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 12.03.2011 GA2 35,00 km 01:45:38 h 19,880 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.03.2011 GA2 36,20 km 01:47:34 h 20,192 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.03.2011 GA2 41,30 km 02:18:19 h 17,915 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.03.2011 GA2 37,80 km 01:52:47 h 20,109 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 08.03.2011 GA2 36,40 km 01:48:03 h 20,213 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 07.03.2011 GA2 35,80 km 01:46:26 h 20,182 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 06.03.2011 GA2 30,60 km 01:35:34 h 19,212 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.03.2011 GA2 38,10 km 02:03:20 h 18,535 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.03.2011 GA2 23,50 km 01:13:30 h 19,184 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.02.2011 KA1 21,40 km 01:07:13 h 19,102 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 26.02.2011 GA2 7,30 km 00:30:23 h 14,416 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.02.2011 GA2 28,00 km 01:36:58 h 17,326 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.02.2011 GA2 23,40 km 01:15:12 h 18,670 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.02.2011 GA2 28,90 km 01:29:14 h 19,432 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.02.2011 GA2 40,20 km 02:10:39 h 18,462 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 12.02.2011 GA2 31,30 km 01:36:04 h 19,549 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 31.01.2011 GA2 29,00 km 01:28:42 h 19,617 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.01.2011 GA2 53,10 km 02:43:50 h 19,447 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.01.2011 GA2 37,10 km 01:53:39 h 19,586 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.01.2011 GA2 37,10 km 01:56:24 h 19,124 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.12.2010 GA2 28,20 km 01:43:40 h 16,322 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.11.2010 GA2 37,30 km 02:26:28 h 15,280 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 26.11.2010 GA2 29,70 km 01:44:33 h 17,044 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.11.2010 GA2 37,10 km 01:50:03 h 20,227 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 06.11.2010 GA2 32,00 km 01:28:08 h 21,785 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.11.2010 GA2 39,90 km 01:41:30 h 23,586 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.11.2010 GA2 62,90 km 03:01:09 h 20,834 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.11.2010 GA2 40,90 km 01:58:29 h 20,712 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.11.2010 GA2 35,40 km 01:46:09 h 20,009 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.10.2010 GA2 28,90 km 01:23:43 h 20,713 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.10.2010 GA2 37,50 km 01:54:48 h 19,599 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.10.2010 GA2 35,20 km 02:00:06 h 17,585 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.10.2010 GA2 57,80 km 02:46:28 h 20,833 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 09.10.2010 GA2 51,20 km 02:27:13 h 20,867 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 03.10.2010 GA2 34,50 km 01:53:36 h 18,222 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.09.2010 GA2 37,10 km 01:45:47 h 21,043 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.09.2010 GA2 31,40 km 01:31:03 h 20,692 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 25.09.2010 GA2 31,40 km 01:31:06 h 20,681 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.09.2010 GA2 42,50 km 02:05:40 h 20,292 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.09.2010 GA2 44,30 km 02:08:52 h 20,626 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 20.09.2010 GA2 36,60 km 01:44:27 h 21,024 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.09.2010 KA2 24,00 km 01:35:30 h 15,079 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.09.2010 GA2 37,20 km 01:53:58 h 19,585 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 12.09.2010 GA2 27,80 km 01:38:40 h 16,905 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 10.09.2010 GA2 51,80 km 02:23:45 h 21,621 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 06.09.2010 GA2 37,10 km 01:47:44 h 20,662 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.09.2010 GA2 64,10 km 03:03:29 h 20,961 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.09.2010 GA2 58,60 km 03:00:25 h 19,488 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 01.09.2010 GA2 44,70 km 02:07:05 h 21,104 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 31.08.2010 GA2 37,50 km 01:48:32 h 20,731 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.08.2010 GA2 45,30 km 03:41:08 h 12,291 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.08.2010 GA2 58,30 km 03:25:38 h 17,011 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.08.2010 GA2 50,00 km 02:43:56 h 18,300 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.08.2010 GA2 34,50 km 01:39:06 h 20,888 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 12.08.2010 GA2 28,50 km 01:23:45 h 20,418 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 11.08.2010 GA2 43,90 km 02:01:24 h 21,697 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 05.08.2010 GA2 32,40 km 01:36:31 h 20,142 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 04.08.2010 GA2 26,80 km 01:24:38 h 19,000 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 02.08.2010 GA2 32,80 km 01:40:27 h 19,592 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 30.07.2010 GA2 44,90 km 02:23:26 h 18,782 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 29.07.2010 GA2 42,50 km 01:56:32 h 21,882 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 28.07.2010 GA2 53,50 km 02:38:40 h 20,231 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 27.07.2010 GA2 41,10 km 01:48:37 h 22,704 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 26.07.2010 GA2 47,90 km 02:25:27 h 19,759 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 24.07.2010 GA2 29,80 km 01:24:51 h 21,072 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 23.07.2010 GA2 52,70 km 02:38:20 h 19,971 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 21.07.2010 GA2 56,30 km 02:42:56 h 20,732 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 19.07.2010 GA2 34,40 km 01:30:45 h 22,744 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 18.07.2010 GA2 25,30 km 01:07:05 h 22,629 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 17.07.2010 GA2 34,00 km 01:38:40 h 20,676 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 16.07.2010 GA2 32,70 km 01:23:09 h 23,596 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 15.07.2010 GA2 39,80 km 01:49:58 h 21,716 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 14.07.2010 GA2 44,50 km 02:01:28 h 21,981 km/h Wetter Wind
Training anzeigen 13.07.2010 GA2 44,30 km 02:01:20 h 21,907 km/h Wetter Wind
