Hauptmenu
 
Partner
 
Statistiken
 
Version 0.3
Infos zu meinem Bike: Bulls SQ-1000 Pro

Bulls SQ-1000 Pro


Traningseinheiten zum Bike "Bulls SQ-1000 Pro"

Aktionen Datum TB mehr Infos zum Thema 'Trainingsbereiche' Strecke Länge Schnitt
Training anzeigen 15.10.2012 GA2 nicht verfügbar 30,10 km 19,340 km/h
Training anzeigen 14.10.2012 GA2 nicht verfügbar 50,30 km 20,237 km/h
Training anzeigen 10.10.2012 GA2 nicht verfügbar 37,60 km 19,666 km/h
Training anzeigen 09.10.2012 GA2 nicht verfügbar 27,80 km 18,991 km/h
Training anzeigen 07.10.2012 GA2 nicht verfügbar 74,90 km 21,319 km/h
Training anzeigen 04.10.2012 GA2 nicht verfügbar 32,40 km 20,637 km/h
Training anzeigen 01.10.2012 GA2 nicht verfügbar 36,00 km 19,349 km/h
Training anzeigen 30.09.2012 GA2 nicht verfügbar 72,70 km 20,114 km/h
Training anzeigen 29.09.2012 GA2 nicht verfügbar 42,50 km 19,135 km/h
Training anzeigen 28.09.2012 GA2 nicht verfügbar 38,20 km 19,705 km/h
Training anzeigen 22.09.2012 GA2 nicht verfügbar 56,50 km 20,465 km/h
Training anzeigen 21.09.2012 GA2 nicht verfügbar 44,10 km 20,003 km/h
Training anzeigen 18.09.2012 GA2 nicht verfügbar 29,80 km 19,285 km/h
Training anzeigen 17.09.2012 GA2 nicht verfügbar 40,00 km 19,740 km/h
Training anzeigen 13.09.2012 GA2 nicht verfügbar 39,00 km 20,502 km/h
Training anzeigen 10.09.2012 GA2 nicht verfügbar 37,40 km 20,920 km/h
Training anzeigen 09.09.2012 GA2 nicht verfügbar 60,00 km 22,326 km/h
Training anzeigen 05.09.2012 GA2 nicht verfügbar 41,30 km 21,573 km/h
Training anzeigen 29.08.2012 GA2 nicht verfügbar 42,60 km 20,280 km/h
Training anzeigen 28.08.2012 GA2 nicht verfügbar 37,60 km 21,606 km/h
Training anzeigen 27.08.2012 GA2 nicht verfügbar 35,00 km 21,690 km/h
Training anzeigen 23.08.2012 GA2 nicht verfügbar 41,20 km 20,663 km/h
Training anzeigen 22.08.2012 GA2 nicht verfügbar 38,60 km 20,384 km/h
Training anzeigen 06.08.2012 GA2 nicht verfügbar 34,10 km 19,919 km/h
Training anzeigen 05.08.2012 GA2 nicht verfügbar 25,10 km 20,283 km/h
Training anzeigen 04.08.2012 GA2 nicht verfügbar 54,60 km 20,210 km/h
Training anzeigen 03.08.2012 GA2 nicht verfügbar 50,00 km 21,552 km/h
Training anzeigen 01.08.2012 GA2 nicht verfügbar 49,10 km 22,178 km/h
Training anzeigen 04.07.2012 GA2 nicht verfügbar 41,00 km 21,155 km/h
Training anzeigen 02.07.2012 GA2 nicht verfügbar 35,80 km 21,848 km/h
Training anzeigen 30.06.2012 GA2 nicht verfügbar 42,60 km 21,470 km/h
Training anzeigen 26.06.2012 GA2 nicht verfügbar 31,20 km 21,089 km/h
Training anzeigen 25.06.2012 GA2 nicht verfügbar 39,60 km 21,370 km/h
Training anzeigen 23.06.2012 GA2 nicht verfügbar 42,40 km 19,642 km/h
Training anzeigen 20.06.2012 GA2 nicht verfügbar 40,80 km 21,043 km/h
Training anzeigen 18.06.2012 GA2 nicht verfügbar 32,10 km 20,035 km/h
Training anzeigen 17.06.2012 GA2 nicht verfügbar 55,20 km 20,791 km/h
Training anzeigen 16.06.2012 GA2 nicht verfügbar 43,40 km 19,072 km/h
Training anzeigen 12.06.2012 GA2 nicht verfügbar 34,90 km 20,093 km/h
Training anzeigen 09.06.2012 GA2 nicht verfügbar 40,30 km 20,144 km/h
Training anzeigen 02.06.2012 GA2 nicht verfügbar 50,50 km 20,858 km/h
Training anzeigen 31.05.2012 GA2 nicht verfügbar 22,80 km 21,841 km/h
Training anzeigen 30.05.2012 GA2 nicht verfügbar 19,20 km 20,571 km/h
Training anzeigen 29.05.2012 GA2 nicht verfügbar 32,80 km 20,380 km/h
Training anzeigen 26.05.2012 GA2 nicht verfügbar 55,60 km 21,625 km/h
Training anzeigen 25.05.2012 GA2 nicht verfügbar 45,50 km 21,939 km/h
Training anzeigen 19.05.2012 GA2 nicht verfügbar 45,10 km 21,662 km/h
Training anzeigen 14.05.2012 GA2 nicht verfügbar 34,30 km 20,186 km/h
Training anzeigen 13.05.2012 GA2 nicht verfügbar 49,50 km 21,182 km/h
Training anzeigen 12.05.2012 GA2 nicht verfügbar 57,30 km 21,266 km/h
Training anzeigen 07.05.2012 GA2 nicht verfügbar 25,00 km 18,975 km/h
Training anzeigen 04.05.2012 GA2 nicht verfügbar 37,30 km 19,893 km/h
Training anzeigen 01.05.2012 GA2 nicht verfügbar 50,30 km 21,204 km/h
Training anzeigen 29.04.2012 GA2 nicht verfügbar 37,00 km 21,039 km/h
Training anzeigen 28.04.2012 GA2 nicht verfügbar 41,10 km 21,756 km/h
Training anzeigen 27.04.2012 GA2 nicht verfügbar 37,80 km 21,336 km/h
Training anzeigen 28.03.2012 GA2 nicht verfügbar 39,00 km 20,865 km/h
Training anzeigen 26.03.2012 GA2 nicht verfügbar 32,30 km 20,447 km/h
Training anzeigen 25.03.2012 GA2 nicht verfügbar 48,80 km 20,435 km/h
Training anzeigen 22.03.2012 GA2 nicht verfügbar 31,00 km 20,421 km/h
Training anzeigen 18.03.2012 GA2 nicht verfügbar 50,20 km 20,080 km/h
Training anzeigen 17.03.2012 GA2 nicht verfügbar 44,30 km 19,480 km/h
Training anzeigen 16.03.2012 GA2 nicht verfügbar 37,50 km 20,976 km/h
Training anzeigen 15.03.2012 GA2 nicht verfügbar 31,10 km 20,962 km/h
Training anzeigen 11.03.2012 GA2 nicht verfügbar 38,60 km 20,691 km/h
Training anzeigen 10.03.2012 GA2 nicht verfügbar 29,40 km 20,068 km/h
Training anzeigen 04.03.2012 GA2 nicht verfügbar 40,30 km 19,656 km/h
Training anzeigen 29.02.2012 GA2 nicht verfügbar 23,90 km 20,608 km/h
Training anzeigen 29.01.2012 GA2 nicht verfügbar 37,40 km 18,669 km/h
Training anzeigen 28.01.2012 GA2 nicht verfügbar 40,20 km 17,447 km/h
Training anzeigen 27.01.2012 GA2 nicht verfügbar 38,80 km 18,906 km/h
Training anzeigen 22.01.2012 GA2 nicht verfügbar 34,10 km 17,251 km/h
Training anzeigen 15.01.2012 GA2 nicht verfügbar 49,80 km 18,105 km/h
Training anzeigen 14.01.2012 GA2 nicht verfügbar 37,90 km 17,206 km/h
Training anzeigen 13.01.2012 GA2 nicht verfügbar 25,20 km 18,526 km/h
Training anzeigen 11.12.2011 GA2 nicht verfügbar 54,30 km 19,146 km/h
Training anzeigen 10.12.2011 GA2 nicht verfügbar 28,90 km 20,300 km/h
Training anzeigen 09.12.2011 GA2 nicht verfügbar 38,10 km 18,460 km/h
Training anzeigen 04.12.2011 GA2 nicht verfügbar 14,40 km 17,211 km/h
Training anzeigen 02.12.2011 GA2 nicht verfügbar 30,30 km 19,569 km/h
Training anzeigen 20.11.2011 GA2 nicht verfügbar 54,00 km 19,591 km/h
Training anzeigen 18.11.2011 GA2 nicht verfügbar 23,80 km 19,742 km/h
Training anzeigen 15.11.2011 GA2 nicht verfügbar 49,80 km 18,227 km/h
Training anzeigen 14.11.2011 GA2 nicht verfügbar 36,60 km 17,150 km/h
Training anzeigen 13.11.2011 GA2 nicht verfügbar 51,10 km 17,705 km/h
Training anzeigen 23.10.2011 GA2 nicht verfügbar 49,80 km 19,538 km/h
Training anzeigen 22.10.2011 GA2 nicht verfügbar 46,50 km 19,055 km/h
Training anzeigen 21.10.2011 GA2 nicht verfügbar 55,00 km 20,335 km/h
Training anzeigen 16.10.2011 GA2 nicht verfügbar 51,50 km 20,443 km/h
Training anzeigen 15.10.2011 GA2 nicht verfügbar 54,60 km 18,732 km/h
Training anzeigen 14.10.2011 GA2 nicht verfügbar 41,00 km 19,539 km/h
Training anzeigen 10.10.2011 GA2 nicht verfügbar 23,30 km 19,216 km/h
Training anzeigen 09.10.2011 GA2 nicht verfügbar 43,30 km 18,899 km/h
Training anzeigen 03.10.2011 GA2 nicht verfügbar 35,10 km 20,708 km/h
Training anzeigen 25.09.2011 GA2 nicht verfügbar 29,20 km 20,799 km/h
Training anzeigen 25.09.2011 GA2 nicht verfügbar 57,30 km 19,902 km/h
Training anzeigen 24.09.2011 GA2 nicht verfügbar 43,50 km 22,004 km/h
Training anzeigen 18.09.2011 GA2 nicht verfügbar 35,10 km 20,361 km/h
Training anzeigen 18.09.2011 GA2 nicht verfügbar 43,70 km 17,503 km/h
Training anzeigen 04.09.2011 GA2 nicht verfügbar 34,60 km 18,525 km/h
Training anzeigen 03.09.2011 GA2 nicht verfügbar 72,80 km 21,955 km/h
Training anzeigen 01.09.2011 GA2 nicht verfügbar 38,30 km 21,713 km/h
Training anzeigen 28.08.2011 GA2 nicht verfügbar 38,00 km 20,885 km/h
Training anzeigen 24.08.2011 GA2 nicht verfügbar 37,60 km 21,117 km/h
Training anzeigen 23.08.2011 GA2 nicht verfügbar 37,00 km 21,099 km/h
Training anzeigen 07.08.2011 GA2 nicht verfügbar 41,00 km 21,388 km/h
Training anzeigen 05.08.2011 GA2 nicht verfügbar 49,20 km 20,495 km/h
Training anzeigen 02.08.2011 GA2 nicht verfügbar 37,40 km 21,237 km/h
Training anzeigen 01.08.2011 GA2 nicht verfügbar 40,30 km 21,201 km/h
Training anzeigen 12.07.2011 GA2 nicht verfügbar 48,60 km 19,395 km/h
Training anzeigen 11.07.2011 GA2 nicht verfügbar 35,30 km 21,054 km/h
Training anzeigen 09.07.2011 GA2 nicht verfügbar 31,00 km 17,936 km/h
Training anzeigen 07.07.2011 GA2 nicht verfügbar 47,00 km 21,690 km/h
Training anzeigen 05.07.2011 GA2 nicht verfügbar 32,70 km 22,350 km/h
Training anzeigen 28.06.2011 GA2 nicht verfügbar 33,40 km 21,406 km/h
Training anzeigen 23.06.2011 GA2 nicht verfügbar 34,60 km 20,705 km/h
Training anzeigen 17.06.2011 GA2 nicht verfügbar 37,60 km 19,652 km/h
Training anzeigen 09.06.2011 GA2 nicht verfügbar 34,70 km 19,775 km/h
Training anzeigen 05.06.2011 GA2 nicht verfügbar 53,50 km 18,844 km/h
Training anzeigen 04.06.2011 GA2 nicht verfügbar 44,90 km 20,715 km/h
Training anzeigen 02.06.2011 GA2 nicht verfügbar 58,30 km 21,047 km/h
Training anzeigen 30.05.2011 GA2 nicht verfügbar 33,20 km 20,148 km/h
Training anzeigen 29.05.2011 GA2 nicht verfügbar 48,10 km 19,693 km/h
Training anzeigen 28.05.2011 GA2 nicht verfügbar 45,00 km 20,460 km/h
Training anzeigen 25.05.2011 GA2 nicht verfügbar 46,30 km 21,695 km/h
Training anzeigen 24.05.2011 GA2 nicht verfügbar 37,50 km 21,028 km/h
Training anzeigen 23.05.2011 GA2 nicht verfügbar 42,30 km 21,150 km/h
Training anzeigen 19.05.2011 GA2 nicht verfügbar 32,80 km 22,162 km/h
Training anzeigen 18.05.2011 GA2 nicht verfügbar 42,40 km 21,301 km/h
Training anzeigen 17.05.2011 GA2 nicht verfügbar 36,10 km 21,156 km/h
Training anzeigen 14.05.2011 GA2 nicht verfügbar 50,00 km 19,060 km/h
Training anzeigen 13.05.2011 GA2 nicht verfügbar 43,10 km 21,087 km/h
Training anzeigen 09.05.2011 GA2 nicht verfügbar 35,40 km 19,356 km/h
Training anzeigen 08.05.2011 GA2 nicht verfügbar 63,70 km 21,630 km/h
Training anzeigen 06.05.2011 GA2 nicht verfügbar 40,50 km 21,629 km/h
Training anzeigen 04.05.2011 GA2 nicht verfügbar 39,70 km 20,782 km/h
Training anzeigen 02.05.2011 GA2 nicht verfügbar 35,30 km 20,687 km/h
Training anzeigen 01.05.2011 GA2 nicht verfügbar 64,70 km 21,192 km/h
Training anzeigen 26.04.2011 GA2 nicht verfügbar 30,40 km 20,015 km/h
Training anzeigen 12.04.2011 GA2 nicht verfügbar 34,40 km 21,227 km/h
Training anzeigen 04.04.2011 GA2 nicht verfügbar 37,40 km 20,778 km/h
Training anzeigen 02.04.2011 GA2 nicht verfügbar 62,60 km 21,761 km/h
Training anzeigen 29.03.2011 GA2 nicht verfügbar 29,70 km 20,842 km/h
Training anzeigen 28.03.2011 GA2 nicht verfügbar 26,20 km 17,776 km/h
Training anzeigen 27.03.2011 GA2 nicht verfügbar 53,00 km 20,759 km/h
Training anzeigen 24.03.2011 GA2 nicht verfügbar 30,90 km 21,339 km/h
Training anzeigen 23.03.2011 GA2 nicht verfügbar 39,60 km 21,067 km/h
Training anzeigen 21.03.2011 GA2 nicht verfügbar 31,20 km 19,890 km/h
Training anzeigen 19.03.2011 GA2 nicht verfügbar 41,20 km 20,779 km/h
Training anzeigen 16.03.2011 GA2 nicht verfügbar 29,00 km 20,499 km/h
Training anzeigen 15.03.2011 GA2 nicht verfügbar 24,20 km 20,768 km/h
Training anzeigen 08.03.2011 GA2 nicht verfügbar 36,40 km 20,213 km/h
Training anzeigen 03.03.2011 GA2 nicht verfügbar 38,10 km 18,535 km/h
Training anzeigen 02.03.2011 GA2 nicht verfügbar 23,50 km 19,184 km/h
Training anzeigen 27.02.2011 KA1 nicht verfügbar 21,40 km 19,102 km/h
Training anzeigen 26.02.2011 GA2 nicht verfügbar 7,30 km 14,416 km/h
Training anzeigen 20.02.2011 GA2 nicht verfügbar 28,00 km 17,326 km/h
Training anzeigen 19.02.2011 GA2 nicht verfügbar 23,40 km 18,670 km/h
Training anzeigen 18.02.2011 GA2 nicht verfügbar 28,90 km 19,432 km/h
Training anzeigen 13.02.2011 GA2 nicht verfügbar 40,20 km 18,462 km/h
Training anzeigen 12.02.2011 GA2 nicht verfügbar 31,30 km 19,549 km/h
Training anzeigen 31.01.2011 GA2 nicht verfügbar 29,00 km 19,617 km/h
Training anzeigen 16.01.2011 GA2 nicht verfügbar 53,10 km 19,447 km/h
Training anzeigen 15.01.2011 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 19,586 km/h
Training anzeigen 09.01.2011 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 19,124 km/h
Training anzeigen 03.12.2010 GA2 nicht verfügbar 28,20 km 16,322 km/h
Training anzeigen 28.11.2010 GA2 nicht verfügbar 37,30 km 15,280 km/h
Training anzeigen 26.11.2010 GA2 nicht verfügbar 29,70 km 17,044 km/h
Training anzeigen 20.11.2010 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 20,227 km/h
Training anzeigen 27.10.2010 GA2 nicht verfügbar 28,90 km 20,713 km/h
Training anzeigen 24.10.2010 GA2 nicht verfügbar 37,50 km 19,599 km/h
Training anzeigen 23.10.2010 GA2 nicht verfügbar 35,20 km 17,585 km/h
Training anzeigen 10.10.2010 GA2 nicht verfügbar 57,80 km 20,833 km/h
Training anzeigen 09.10.2010 GA2 nicht verfügbar 51,20 km 20,867 km/h
Training anzeigen 03.10.2010 GA2 nicht verfügbar 34,50 km 18,222 km/h
Training anzeigen 29.09.2010 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 21,043 km/h
Training anzeigen 28.09.2010 GA2 nicht verfügbar 31,40 km 20,692 km/h
Training anzeigen 25.09.2010 GA2 nicht verfügbar 31,40 km 20,681 km/h
Training anzeigen 23.09.2010 GA2 nicht verfügbar 42,50 km 20,292 km/h
Training anzeigen 21.09.2010 GA2 nicht verfügbar 44,30 km 20,626 km/h
Training anzeigen 20.09.2010 GA2 nicht verfügbar 36,60 km 21,024 km/h
Training anzeigen 19.09.2010 KA2 nicht verfügbar 24,00 km 15,079 km/h
Training anzeigen 15.09.2010 GA2 nicht verfügbar 37,20 km 19,585 km/h
Training anzeigen 12.09.2010 GA2 nicht verfügbar 27,80 km 16,905 km/h
Training anzeigen 10.09.2010 GA2 nicht verfügbar 51,80 km 21,621 km/h
Training anzeigen 06.09.2010 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 20,662 km/h
Training anzeigen 05.09.2010 GA2 nicht verfügbar 64,10 km 20,961 km/h
Training anzeigen 04.09.2010 GA2 nicht verfügbar 58,60 km 19,488 km/h
Training anzeigen 01.09.2010 GA2 nicht verfügbar 44,70 km 21,104 km/h
Training anzeigen 31.08.2010 GA2 nicht verfügbar 37,50 km 20,731 km/h
Training anzeigen 12.08.2010 GA2 nicht verfügbar 28,50 km 20,418 km/h
Training anzeigen 11.08.2010 GA2 nicht verfügbar 43,90 km 21,697 km/h
Training anzeigen 05.08.2010 GA2 nicht verfügbar 32,40 km 20,142 km/h
Training anzeigen 04.08.2010 GA2 nicht verfügbar 26,80 km 19,000 km/h
Training anzeigen 02.08.2010 GA2 nicht verfügbar 32,80 km 19,592 km/h
Training anzeigen 15.07.2010 GA2 nicht verfügbar 39,80 km 21,716 km/h
Training anzeigen 14.07.2010 GA2 nicht verfügbar 44,50 km 21,981 km/h
Training anzeigen 13.07.2010 GA2 nicht verfügbar 44,30 km 21,907 km/h
Training anzeigen 12.07.2010 GA2 nicht verfügbar 32,80 km 19,592 km/h
Training anzeigen 20.06.2010 GA2 nicht verfügbar 32,90 km 18,171 km/h
Training anzeigen 17.06.2010 GA2 nicht verfügbar 37,00 km 21,180 km/h
Training anzeigen 16.06.2010 GA2 nicht verfügbar 37,40 km 21,365 km/h
Training anzeigen 15.06.2010 GA2 nicht verfügbar 38,70 km 21,457 km/h
Training anzeigen 14.06.2010 GA2 nicht verfügbar 30,00 km 19,912 km/h
Training anzeigen 11.06.2010 GA2 nicht verfügbar 44,50 km 21,213 km/h
Training anzeigen 10.06.2010 GA2 nicht verfügbar 37,70 km 22,489 km/h
Training anzeigen 07.06.2010 GA2 nicht verfügbar 34,40 km 19,799 km/h
Training anzeigen 06.06.2010 GA2 nicht verfügbar 38,00 km 20,442 km/h
Training anzeigen 04.06.2010 GA2 nicht verfügbar 64,50 km 22,417 km/h
Training anzeigen 02.06.2010 GA2 nicht verfügbar 41,80 km 20,964 km/h
Training anzeigen 30.05.2010 GA2 nicht verfügbar 23,90 km 18,885 km/h
Training anzeigen 29.05.2010 GA2 nicht verfügbar 44,60 km 21,624 km/h
Training anzeigen 28.05.2010 GA2 nicht verfügbar 36,30 km 19,133 km/h
Training anzeigen 24.05.2010 GA2 nicht verfügbar 61,40 km 20,283 km/h
Training anzeigen 20.05.2010 GA2 nicht verfügbar 44,50 km 21,740 km/h
Training anzeigen 18.05.2010 GA2 nicht verfügbar 35,60 km 20,160 km/h
Training anzeigen 17.05.2010 GA2 nicht verfügbar 37,00 km 20,163 km/h
Training anzeigen 16.05.2010 GA2 nicht verfügbar 66,60 km 22,324 km/h
Training anzeigen 14.05.2010 GA2 nicht verfügbar 36,40 km 20,089 km/h
Training anzeigen 13.05.2010 GA2 nicht verfügbar 39,10 km 16,521 km/h
Training anzeigen 09.05.2010 GA2 nicht verfügbar 62,40 km 21,772 km/h
Training anzeigen 08.05.2010 GA2 nicht verfügbar 47,50 km 20,795 km/h
Training anzeigen 05.05.2010 GA2 nicht verfügbar 36,00 km 22,737 km/h
Training anzeigen 03.05.2010 GA2 nicht verfügbar 29,00 km 19,366 km/h
Training anzeigen 02.05.2010 GA2 nicht verfügbar 36,60 km 19,416 km/h
Training anzeigen 01.05.2010 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 21,654 km/h
Training anzeigen 28.04.2010 GA2 nicht verfügbar 48,50 km 21,817 km/h
Training anzeigen 27.04.2010 GA2 nicht verfügbar 35,90 km 21,486 km/h
Training anzeigen 25.04.2010 GA2 nicht verfügbar 62,80 km 21,986 km/h
Training anzeigen 23.04.2010 GA2 nicht verfügbar 39,80 km 20,628 km/h
Training anzeigen 20.04.2010 GA2 nicht verfügbar 32,10 km 20,695 km/h
Training anzeigen 19.04.2010 GA2 nicht verfügbar 33,00 km 20,500 km/h
Training anzeigen 18.04.2010 GA2 nicht verfügbar 68,30 km 21,804 km/h
Training anzeigen 17.04.2010 GA2 nicht verfügbar 37,20 km 20,932 km/h
Training anzeigen 02.04.2010 GA2 nicht verfügbar 36,80 km 19,988 km/h
Training anzeigen 01.04.2010 GA2 nicht verfügbar 32,20 km 19,856 km/h
Training anzeigen 28.03.2010 GA2 nicht verfügbar 50,10 km 20,150 km/h
Training anzeigen 23.03.2010 GA2 nicht verfügbar 28,50 km 20,607 km/h
Training anzeigen 22.03.2010 GA2 nicht verfügbar 27,90 km 19,901 km/h
Training anzeigen 20.03.2010 GA2 nicht verfügbar 50,10 km 20,902 km/h
Training anzeigen 18.03.2010 KA1 nicht verfügbar 31,20 km 21,525 km/h
Training anzeigen 17.03.2010 GA2 nicht verfügbar 27,60 km 20,278 km/h
Training anzeigen 14.03.2010 GA2 nicht verfügbar 33,50 km 19,143 km/h
Training anzeigen 13.03.2010 GA2 nicht verfügbar 24,10 km 19,673 km/h
Training anzeigen 10.03.2010 GA2 nicht verfügbar 28,00 km 19,174 km/h
Training anzeigen 07.03.2010 GA2 nicht verfügbar 31,70 km 18,463 km/h
Training anzeigen 05.03.2010 GA2 nicht verfügbar 28,70 km 19,283 km/h
Training anzeigen 04.03.2010 GA2 nicht verfügbar 23,70 km 19,203 km/h
Training anzeigen 03.03.2010 GA2 nicht verfügbar 23,90 km 20,379 km/h
Training anzeigen 10.02.2010 GA2 nicht verfügbar 23,80 km 19,002 km/h
Training anzeigen 09.02.2010 GA2 nicht verfügbar 35,00 km 20,768 km/h
Training anzeigen 08.02.2010 GA2 nicht verfügbar 38,70 km 19,700 km/h
Training anzeigen 24.01.2010 GA2 nicht verfügbar 45,00 km 19,936 km/h
Training anzeigen 23.01.2010 GA2 nicht verfügbar 35,50 km 19,340 km/h
Training anzeigen 22.01.2010 GA2 nicht verfügbar 36,10 km 19,328 km/h
Training anzeigen 17.01.2010 GA2 nicht verfügbar 32,80 km 20,119 km/h
Training anzeigen 16.01.2010 GA2 nicht verfügbar 31,30 km 19,304 km/h
Training anzeigen 02.01.2010 GA2 nicht verfügbar 40,20 km 18,466 km/h
Training anzeigen 01.01.2010 GA2 nicht verfügbar 21,30 km 14,142 km/h
Training anzeigen 27.12.2009 GA2 nicht verfügbar 29,10 km 19,901 km/h
Training anzeigen 26.12.2009 GA2 nicht verfügbar 21,50 km 18,741 km/h
Training anzeigen 19.12.2009 GA2 nicht verfügbar 28,70 km 13,949 km/h
Training anzeigen 13.12.2009 GA2 nicht verfügbar 39,10 km 19,469 km/h
Training anzeigen 23.11.2009 GA2 nicht verfügbar 40,70 km 20,367 km/h
Training anzeigen 21.11.2009 GA2 nicht verfügbar 40,20 km 21,333 km/h
Training anzeigen 15.11.2009 GA2 nicht verfügbar 33,40 km 20,212 km/h
Training anzeigen 14.11.2009 GA2 nicht verfügbar 44,20 km 21,168 km/h
Training anzeigen 12.11.2009 GA2 nicht verfügbar 35,80 km 20,040 km/h
Training anzeigen 11.11.2009 GA2 nicht verfügbar 33,80 km 19,811 km/h
Training anzeigen 08.11.2009 GA2 nicht verfügbar 35,70 km 20,570 km/h
Training anzeigen 07.11.2009 GA2 nicht verfügbar 35,20 km 19,968 km/h
Training anzeigen 25.10.2009 GA2 nicht verfügbar 63,90 km 21,304 km/h
Training anzeigen 24.10.2009 GA2 nicht verfügbar 47,20 km 19,694 km/h
Training anzeigen 21.10.2009 KA1 nicht verfügbar 37,30 km 22,459 km/h
Training anzeigen 20.10.2009 GA2 nicht verfügbar 29,20 km 22,098 km/h
Training anzeigen 15.10.2009 KA1 nicht verfügbar 34,90 km 20,284 km/h
Training anzeigen 14.10.2009 KA1 nicht verfügbar 31,30 km 20,570 km/h
Training anzeigen 10.10.2009 GA2 nicht verfügbar 41,00 km 20,491 km/h
Training anzeigen 09.10.2009 GA2 nicht verfügbar 37,40 km 21,399 km/h
Training anzeigen 04.10.2009 GA2 nicht verfügbar 38,70 km 18,541 km/h
Training anzeigen 03.10.2009 GA2 nicht verfügbar 39,70 km 17,621 km/h
Training anzeigen 30.09.2009 GA2 nicht verfügbar 38,20 km 19,643 km/h
Training anzeigen 29.09.2009 GA2 nicht verfügbar 31,00 km 20,794 km/h
Training anzeigen 27.09.2009 GA2 nicht verfügbar 73,60 km 20,843 km/h
Training anzeigen 26.09.2009 GA2 nicht verfügbar 42,40 km 19,075 km/h
Training anzeigen 25.09.2009 KA1 nicht verfügbar 28,00 km 21,026 km/h
Training anzeigen 24.09.2009 GA2 nicht verfügbar 39,60 km 19,283 km/h
Training anzeigen 23.09.2009 GA2 nicht verfügbar 31,10 km 18,738 km/h
Training anzeigen 20.09.2009 GA2 nicht verfügbar 63,40 km 18,140 km/h
Training anzeigen 19.09.2009 GA2 nicht verfügbar 60,40 km 21,829 km/h
Training anzeigen 18.09.2009 GA2 nicht verfügbar 39,60 km 20,227 km/h
Training anzeigen 17.09.2009 GA2 nicht verfügbar 46,40 km 19,455 km/h
Training anzeigen 16.09.2009 GA2 nicht verfügbar 38,30 km 20,573 km/h
Training anzeigen 13.09.2009 GA2 nicht verfügbar 47,40 km 20,182 km/h
Training anzeigen 12.09.2009 KA1 nicht verfügbar 37,10 km 20,771 km/h
Training anzeigen 08.09.2009 KA1 nicht verfügbar 34,90 km 21,640 km/h
Training anzeigen 07.09.2009 KA1 nicht verfügbar 36,80 km 21,714 km/h
Training anzeigen 06.09.2009 KA1 nicht verfügbar 60,70 km 19,133 km/h
Training anzeigen 31.08.2009 GA2 nicht verfügbar 37,20 km 20,853 km/h
Training anzeigen 30.08.2009 GA2 nicht verfügbar 51,60 km 20,047 km/h
Training anzeigen 29.08.2009 GA2 nicht verfügbar 29,50 km 20,470 km/h
Training anzeigen 27.08.2009 KA1 nicht verfügbar 44,90 km 21,486 km/h
Training anzeigen 26.08.2009 GA2 nicht verfügbar 37,10 km 21,459 km/h
Training anzeigen 25.08.2009 GA2 nicht verfügbar 35,20 km 21,529 km/h
Training anzeigen 12.08.2009 KA1 nicht verfügbar 45,60 km 20,743 km/h
Training anzeigen 10.08.2009 GA2 nicht verfügbar 42,70 km 21,584 km/h
Training anzeigen 08.08.2009 GA2 nicht verfügbar 41,10 km 19,369 km/h
Training anzeigen 06.08.2009 KA1 nicht verfügbar 42,30 km 21,661 km/h
Training anzeigen 13.07.2009 GA2 nicht verfügbar 44,30 km 21,079 km/h
Training anzeigen 12.07.2009 GA2 nicht verfügbar 43,90 km 20,694 km/h
Training anzeigen 30.06.2009 GA2 nicht verfügbar 41,00 km 22,432 km/h
Training anzeigen 28.06.2009 GA2 nicht verfügbar 53,20 km 21,599 km/h
Training anzeigen 25.06.2009 GA2 nicht verfügbar 50,10 km 21,038 km/h
Training anzeigen 24.06.2009 GA2 nicht verfügbar 45,40 km 20,914 km/h
Training anzeigen 22.06.2009 GA2 nicht verfügbar 32,20 km 22,084 km/h
Training anzeigen 20.06.2009 GA2 nicht verfügbar 50,50 km 19,303 km/h
Training anzeigen 14.06.2009 GA2 nicht verfügbar 38,80 km 21,456 km/h
Training anzeigen 07.06.2009 GA2 nicht verfügbar 41,80 km 21,248 km/h
Training anzeigen 06.06.2009 GA2 nicht verfügbar 28,20 km 16,125 km/h
Training anzeigen 01.06.2009 GA2 nicht verfügbar 32,00 km 21,397 km/h
Training anzeigen 30.05.2009 GA2 nicht verfügbar 59,40 km 20,715 km/h
Training anzeigen 28.05.2009 GA2 nicht verfügbar 36,80 km 21,042 km/h
Training anzeigen 26.05.2009 GA2 nicht verfügbar 31,40 km 20,703 km/h
Training anzeigen 21.05.2009 GA2 nicht verfügbar 62,10 km 23,446 km/h
Training anzeigen 20.05.2009 GA2 nicht verfügbar 42,60 km 22,852 km/h
Training anzeigen 18.05.2009 GA2 nicht verfügbar 42,80 km 22,448 km/h
Training anzeigen 17.05.2009 GA2 nicht verfügbar 67,60 km 21,239 km/h
Training anzeigen 13.05.2009 GA2 nicht verfügbar 34,20 km 20,486 km/h
Training anzeigen 10.05.2009 GA2 nicht verfügbar 61,90 km 22,736 km/h
